<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foi Notícia &#187; plugins</title>
	<atom:link href="http://www.foinoticia.com.br/tag/plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foinoticia.com.br</link>
	<description>Onde Você Pode Comprar a Sua Melhor Notícia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WP Super Countdown &#8211; Contagem Regressiva</title>
		<link>http://www.foinoticia.com.br/internet/wp-super-countdown-contagem-regressiva/</link>
		<comments>http://www.foinoticia.com.br/internet/wp-super-countdown-contagem-regressiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aviso]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[contagem]]></category>
		<category><![CDATA[countdown]]></category>
		<category><![CDATA[counter]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hilbring]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[regressiva]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[superlevel]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foinoticia.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[OlÃ¡ pessoal! Hoje temos mais um novo plugin, bastante interessante, onde vocÃª pode interagir com seu pÃºblico, fazendo com que ele nÃ£o apenas dÃª uma olhada em seu Blog, mas sim que ele aguarde o tÃ©rmino da contagem regressiva. [countdown:10s&#124;Veja o post completo no link abaixo] Ele funciona da senguinte forma: VocÃª deve instalar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OlÃ¡ pessoal!</p>
<p>Hoje temos mais um novo plugin, bastante interessante, onde vocÃª pode interagir com seu pÃºblico, fazendo com que ele nÃ£o apenas dÃª uma olhada em seu Blog, mas sim que ele aguarde o tÃ©rmino da contagem regressiva.</p>
<p>[countdown:10s|Veja o post completo no link abaixo]</p>
<p><span id="more-112"></span></p>
<p>Ele funciona da senguinte forma:</p>
<p>VocÃª deve instalar o plugin, WPSuperCountDown pelo prÃ³prio painel de adminsitraÃ§Ã£o do seu <a href="http://www,wordpress.org/" class="kblinker" target="_blank" title="More about wordpress &raquo;">WordPress</a> ou acessando o <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wpsupercountdown/" target="_blank">link</a>, eu prefiro, para os iniciantes que utilizem o painel, pois a fÃ¡cilidade de instalaÃ§Ã£o e ativaÃ§Ã£o Ã© muito mais simples.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="http://www.foinoticia.com/wp-content/addplugin.jpg" src="http://www.foinoticia.com/wp-content/addplugin.jpg" alt="" width="154" height="162" /></p>
<p style="text-align: left;">Clique em adicionar novo em Plugins e procure-o, apÃ³s encontrÃ¡-lo, clique em instalar e seguinte em ativar. Feito esses procedimentos, seu plugin estarÃ¡ pronto para poder ser usado e configurado da forma que melhor lhe agradar.</p>
<p style="text-align: left;">Esse plugin tem a intenÃ§Ã£o de ser um Alerta, como poderemos ver a seguir em seu cÃ³digo que vocÃª irÃ¡ colocar em sua Postagem.</p>
<p style="text-align: left;"><code>countdown = Esse Ã© o cronometro regressivo.<br />
valueÂ = Onde vocÃª colocarÃ¡ o tempo em segundos "10s"<br />
content = Mensagem a ser exibida para o usuÃ¡rio</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foinoticia.com.br/internet/wp-super-countdown-contagem-regressiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Post Views Summary &#8211; Traduzido</title>
		<link>http://www.foinoticia.com.br/internet/wp-post-views-sumary-traduzido/</link>
		<comments>http://www.foinoticia.com.br/internet/wp-post-views-sumary-traduzido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 06:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hilbring]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[portugues]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[sumary]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foinoticia.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Bom pessoal, estamos com o plugin WP Post Views Sumary traduzido para portuguÃªs Brasil, desenvolvido por Peter Hilbring. O plugin exibi as 10 postagens mais vistos eÂ as 10 postagens pmenos vistos, serve para um bom controle de conteÃºdo, caso tenha alguma dÃºvida na qualidade dele. InformaÃ§Ãµes para a instalaÃ§Ã£o em portugues. Para o plugin funcionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom pessoal, estamos com o plugin WP Post Views Sumary traduzido para portuguÃªs Brasil, desenvolvido por <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/profile/philbring">Peter Hilbring</a>. O plugin exibi as 10 postagens mais vistos eÂ as 10 postagens pmenos vistos, serve para um bom controle de conteÃºdo, caso tenha alguma dÃºvida na qualidade dele. InformaÃ§Ãµes para a instalaÃ§Ã£o em portugues.</p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p>Para o plugin funcionar perfeitamente, Ã© requisitado o <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-postviews/" target="_self">Post Views Plugins</a>. Logo apÃ³s, instale o <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/post-views-summary/changelog/" target="_self">Post Views Sumary</a>Â no qual controlarÃ¡ as postagens a ser exibidas.</p>
<p>ApÃ³s instalar os plugins e ativÃ¡-los, entre em AparÃªncia, Widgets e arraste o novo plugin para o local desejado, e configure da forma que melhor a ser exibida em seu blog, caso tenham mais dÃºvidas deixe seu comentÃ¡rio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foinoticia.com.br/internet/wp-post-views-sumary-traduzido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrÃ©-Sal pode ser Parado</title>
		<link>http://www.foinoticia.com.br/politica/pre-sal-pode-ser-parado/</link>
		<comments>http://www.foinoticia.com.br/politica/pre-sal-pode-ser-parado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caiado]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hilbring]]></category>
		<category><![CDATA[petro]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[prÃ© sal petro sal]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[sumary]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foinoticia.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A pressÃ£o para que o governo retire a urgÃªncia constitucional dos 4 projetos que tratam a exploraÃ§Ã£o da camada do prÃ©-sal, em tramitaÃ§Ã£o na CÃ£mara. A oposiÃ§Ã£oÂ teve informaÃ§Ãµes que ganhou mais forÃ§a com o, PMDB, PTB, PR,Â  e PP para a retirada da urgÃªncia seja retirada. Essa manifestaÃ§Ã£o serÃ¡ levado ao presidente Luiz InÃ¡cio Lula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pressÃ£o para que o governo retire a urgÃªncia constitucional dos 4 projetos que tratam a exploraÃ§Ã£o da camada do prÃ©-sal, em tramitaÃ§Ã£o na CÃ£mara. A oposiÃ§Ã£oÂ teve informaÃ§Ãµes que ganhou mais forÃ§a com o, PMDB, PTB, PR,Â  e PP para a retirada da urgÃªncia seja retirada.</p>
<p><span id="more-28"></span></p>
<p>Essa manifestaÃ§Ã£o serÃ¡ levado ao presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva pelo presidente da CÃ¢mara Michel Temer do PMDB de SÃ£o Paulo que irÃ¡ comunicÃ¡-lo pedindo a retirada da urgÃªncia dos projetos. Esse projeto que esta em tramitaÃ§Ã£o, ao contrario de muitas outros que necessitam de muito mais urgÃªncia, ele deu inicio ontem, dia 01 de setembro de 2009, sendo que, com apenas 5 dias para apresentaÃ§Ã£o de ementas e com mais 45 dias trancam a pauta. Como nosso governo Ã© &#8220;agil&#8221;, com essa tramitaÃ§Ã£o, deixa o congresso impotente a discutir sobre o caso &#8211; Disse Ronaldo Caiado, LÃ­der do DEM (GO).</p>
<p>Gostaria muito de publicar parte do projeto, onde hÃ¡ as preocupaÃ§Ãµes com o meio ambiente, mas sei que serÃ¡ impossivel, pois o prÃ©-sal, Ã© apenas um tesouro onde o rei e seus servos estÃ£o &#8220;guardadndo&#8221; em suas fortalezas,Â para que ninguem, nem mesmo quem deveria ter, possa ao menos chegar prÃ³ximo.</p>
<p><a href="http://www.foinoticia.com/wp-content/uploads/presal.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foinoticia.com.br/politica/pre-sal-pode-ser-parado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salário mí­nimo Aumenta  9% R$ 40,90</title>
		<link>http://www.foinoticia.com.br/internet/salario-minimo-aumenta-9-r-4090/</link>
		<comments>http://www.foinoticia.com.br/internet/salario-minimo-aumenta-9-r-4090/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Dering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hilbring]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[portugues]]></category>
		<category><![CDATA[prÃ© sal petro sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foinoticia.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[SalÃ¡rio mÃ­nimo brasileiro aumenta R$ 40,90, um aumento e tanto, se compararmos com: GÃ¡s de Cozinha + 15% Em Curitiba de R$ 35 passou para R$ 40. Transporte PÃºblico + 10% Em Novo Hamburgo de R$ 2,00 para 2,20. Esses sÃ£o apenas alguns exemplos que podemos mostrar que o aumento do SalÃ¡rio mÃ­nimo, nÃ£o vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SalÃ¡rio mÃ­nimo brasileiro aumenta R$ 40,90, um aumento e tanto, se compararmos com:</p>
<p>GÃ¡s de Cozinha + 15%<br />
Em Curitiba de R$ 35 passou para R$ 40.</p>
<p>Transporte PÃºblico + 10%<br />
Em Novo Hamburgo de R$ 2,00 para 2,20.</p>
<p>Esses sÃ£o apenas alguns exemplos que podemos mostrar que o aumento do SalÃ¡rio mÃ­nimo, nÃ£o vai resolver a vida de ninguem, mesmo porque, com informaÃ§Ãµes retiradas da Dieese, o custo de vida em 12 meses aumentou 3,78%.<br />
<span id="more-22"></span><br />
Se juntarmos todos esses &#8220;detalhes&#8221; veremos que a soma deles corresponde a um valor muito maior do que o aumento do salÃ¡rio mÃ­nimo. Seguem abaixo mais informaÃ§Ãµes.</p>
<p>Reajuste de salÃ¡rio mÃ­nimo terÃ¡ impacto de R$ 8 bilhÃµes no OrÃ§amento</p>
<div>O MINISTRO do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o, Paulo Bernardo, informou que o aumento do salÃ¡rio mÃ­nimo terÃ¡ um impacto da ordem de R$ 8 bilhÃµes no OrÃ§amento de 2010, considerando-se cÃ¡lculos segundo os quais para cada R$ 1 de aumento no salÃ¡rio mÃ­nimo o impacto chega a R$ 196,4 milhÃµes e a cada 1% de aumento chega a R$ 913,1 milhÃµes.</div>
<p>Â </p>
<div>O reajuste toma como base a variaÃ§Ã£o do Ãndice Nacional de PreÃ§os ao Consumidor (INPC) e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado. Embora, na proposta, o salÃ¡rio mÃ­nimo tenha sido elevado de R$ 465 para R$ 505,90, Paulo Bernardo lembra que, nesses casos, o valor deve ser arrendondado para cima no Congresso Nacional. O Projeto de Lei OrÃ§amentÃ¡ria (LOA) de 2010 foi encaminhado ontem Ã  noite ao presidente do Congresso Nacional,Â  senador JosÃ© Sarney (PMDB-AP). O prazo para a entrega Ã© o Ãºltimo dia de agosto. [3]</div>
<p>Em relaÃ§Ã£o ao OrÃ§amento, Bernardo declarou que a proposta entregue ao Legislativo &#8220;tem uma visÃ£o otimista sobre o desempenho da economia em 2010&#8243;. DaÃ­ porque prevÃª receita primÃ¡ria de R$ 853 bilhÃµes e despesas de R$ 802 bilhÃµes. Os investimentos federais, segundo ele, estÃ£o estimados em R$ 46 bilhÃµes e os investimentos das empresas estatais em R$ 97 bilhÃµes. Paulo Bernardo afirmou que a LOA estima crescimento de 4,5% para o PIB de 2010 e que tem muita gente apostando em crescimento de 5%. &#8220;Por prudÃªncia ficamos nos 4,5%&#8221;.</p>
<div>Fonte.</div>
<div>Dieese e Portal Nacional</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foinoticia.com.br/internet/salario-minimo-aumenta-9-r-4090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
